Publiée le par Clément GIRAUD
| 19-20 Septembre 2026 | |||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar |
| SF | |||||||||
| SM1 | |||||||||
| SM2 | Seguinière St Louis Basket | Dimanche 10h30 | Salle de L'arceau N°2 | 9h30 | 9h30 | ||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport |
| U18F1 | Avenir Trementine Basket | Samedi 20h | Salle Audigane | 18h45 | 18h45 | Pineau Eva | |||
| BLANCHARD SOHANE | |||||||||
| U18F2 | Seguiniere St Louis Basket | Samedi 17h | Villedieu | 16h15 | Antoine Pohu | Mohamadi Inaya | |||
| Titouan Babonneau | AYRAULT LYSEA | ||||||||
| U18M1 | Cholet Basket -6 | Samdi 17h | Salle Laennec | 15h55 | 15h50 | JOUX LOUIS | |||
| Barré© Ruben | |||||||||
| U18M2 | Seguiniere St Louis Basket | Samedi 17h | Roussay | 16h15 | Jérémy Rouiller | AUVINET jean | |||
| Clément Bretaudeau | LANDAIS Ysildenn | ||||||||
| U15F | Saint Andre de la Marche Basket | Samedi 15h | Villedieu | 14h15 | Inaya Mohamadi | Faustine Mary | |||
| Anaïs Menard | Touzeau Yaëlle | ||||||||
| U13M1 | CTC Les Mauges - Cholet JF | Samedi 15h | Roussay | 14h15 | Alphonse Blanchard | Blanchard Félix | |||
| Florian Pineau | BOIDRON Lucas | ||||||||
| U13M2 | Puy St Bonnet Basket -2 | Samedi 13h | Villedieu | 12h15 | Emma Leonie | Diot Sohan | |||
| Emmy Pionneau-Voisin | Jude Gaspard | ||||||||
| U13F1 | Evre Basket Club -1 | Samedi 13h | Roussay | 12h15 | Timéo Landreau | Caillé Adï¨le | |||
| Jean Auvinet | GUINAUDEAU ROMANE | ||||||||
| U13F2 | Moine Basket Club -2 | Samedi 15h45 | Salle de St Crespin | 14h45 | 14h45 | GAUDIN FANTINE | |||
| GIRARD LEA | |||||||||
| U11F | Elan Des Mauges | Samedi 12h30 | Salle de Landemont | 11h10 | 11h15 | LANDREAU Lison | |||
| BOIDRON CLARA | |||||||||
| U9(mixte) | Beaupreau Fief Sauvin Basket | Samedi 13h | Salle du 8 mai Beaupréau | 11h55 | 11h55 | BROCHARD Noé | |||
| Betreaud Mahé | |||||||||
sportsregions
