Publiée le par Nino Reveau
| 19-20 décembre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | ||||||||||
| SM1 | ||||||||||
| SM2 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | ||||||||||
| U18F2 | ||||||||||
| U18M1 | ||||||||||
| U18M2 | ||||||||||
| U15F | ||||||||||
| U13M1 | ||||||||||
| U13M2 | ||||||||||
| U13F1 | ||||||||||
| U13F2 | ||||||||||
| U11F | ||||||||||
| U9(mixte) | ||||||||||
sportsregions
