Publiée le par Clément GIRAUD
| 31-1 novembre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | ||||||||||
| SM1 | Seiches-sur-le-Loir 32ème Challenge de l'Anjou |
Dimanche 15h30 | Complexe de l'Europe | 13h25 | 13h20 | |||||
| SM2 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | ||||||||||
| U18F2 | ||||||||||
| U18M1 | ||||||||||
| U18M2 | ||||||||||
| U15F | ||||||||||
| U13M1 | ||||||||||
| U13M2 | Saint André de la Marche Basket | Samedi 11h | Villedieu | 10h15 | LEFORT Nathan | LUNEAU Gabryel | FLEURANCE Simon | |||
| MOUSSOUNI Amayas | DESPRES Thélio | |||||||||
| DIOT Sohan | ||||||||||
| U13F1 | ||||||||||
| U13F2 | ||||||||||
| U11F | ||||||||||
| U9(mixte) | ||||||||||
sportsregions
