Publiée le par Clément GIRAUD
| 21-22 novembre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | Trelazé Basket | Dimanche 16h00 | Roussay | 15h15 | BLANLOEIL Aloïs | CHARRON Mahdi | U13 F2 | |||
| GUILBAULT Valentin | BARRE Jules | |||||||||
| SM1 | Cerqueux Somloire | Dimanche 14h00 | Roussay | 13h15 | MARY Emmy | BARRE Ruben | U13 F2 | |||
| AUGEREAU Jérôme | PIENS Louka | |||||||||
| SM2 | Andard Brain -4 | Dimanche 9h30 | Roussay | 8h45 | GIRAUD Clément | BAUBY-BRIAND Tom | ||||
| BOIDRON Elza | BOUHIER Léo | |||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | Evre Basket Club -2 | Samedi 18h | Villedieu | 17h15 | BABONNEAU Titouan | CHOLLET Salomé | RIPOCHE Julie | |||
| LEPINE Tristan | FORT Chloé | |||||||||
| RIPOCHE Margot | ||||||||||
| U18F2 | Jub Jallais Basket -2 | Samedi 16h | Salle de Jallais N°1 | PITON Axelle | ||||||
| MACE Shayna | ||||||||||
| RENAUD Lahti | ||||||||||
| U18M1 | Fuiletais Remygeois Basket | Dimanche 11h30 | Roussay | 10h45 | CHESNET Clément | CHARRON Mahdi | ||||
| BRETAUDEAU Clément | COMBE Axel | |||||||||
| JOUX Louis | ||||||||||
| U18M2 | Cholet Basket -8 | Samedi 17h | Roussay | 16h15 | MENARD Matys | AUVINET Jean | REVEAU Nino | |||
| LANDREAU Timéo | COSQUER Nathan | |||||||||
| BLANCHARD Alphonse | ||||||||||
| U15F | Moine Basket Club | Samedi 14h15 | Salle N°1 de St Germain | 13h15 | 13h15 | PIONNEAU VOISIN Emmy | ||||
| FERREIRA DA SILVA Nyna | ||||||||||
| LANDREAU Jade | ||||||||||
| U13M1 | Cholet Basket -2 | Samedi 15h | Roussay | 14h15 | COMBE Axel | PASQUIER Tilio | PIENS Alexis | |||
| PRONOST Ethan | BARRE Jonas | |||||||||
| DAVID Adrien | ||||||||||
| U13M2 | Sèvre Basket A.S | Samedi 16h | Salle de Torfou | 15h05 | 15h05 | BRETAUDEAU Axel | ||||
| DESVAUX Elwen | ||||||||||
| LUNEAU Gabryel | ||||||||||
| U13F1 | CTC Andrea Macarois Basket | Samedi 16h30 | Salle N°1 de St André | 15h30 | 15h30 | RICHARD Maëlia | ||||
| GABOREAU Enora | ||||||||||
| U13F2 | Elan Des Mauges -2 | Samedi 16h | Villedieu | 15h15 | RETAILLEAU Léonie | MERLET Neylane | ALAIRE Bérengère | |||
| MENARD Anaïs | BARON Luna | |||||||||
| SAMSON Célestine | ||||||||||
| U11F | La Seguinière St Louis Basket | Samedi 13h | Salle de L'Arceau | 12h | 11h55 | MARY Zélie | ||||
| GALLARD Cloé | ||||||||||
| U9(mixte) | Cholet JF | Samedi 13h | Roussay | 12h15 | BLANCHARD Félix | BETRAUD Mahé | ONG Aurélie | |||
| PASQUIER Tilio | BRIAND Mathéo | MARY Séverine | ||||||||
| GUERIN Elliot | ||||||||||
sportsregions
