Publiée le par Clément GIRAUD
| 21-22 novembre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | Trelaze Basket | Dimanche 16h00 | Roussay | 15h15 | CHESNET Clément | CHARRON Mahdi | U13 F2 | |||
| GUILBAULT Valentin | BARRE Jules | |||||||||
| SM1 | Cerqueux Somloire | Dimanche 14h00 | Roussay | 13h15 | MARY Emmy | BARRE Ruben | U13 F2 | |||
| BOIDRON Elza | PIENS Louka | |||||||||
| SM2 | Andard Brain -4 | Dimanche 9h30 | Roussay | 8h45 | GIRAUD Clément | BAUBY-BRIAND Tom | ||||
| BLANLEOIL Aloïs | BOUHIER Léo | |||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | Evre Basket Club -2 | Samedi 18h | Villedieu | 17h15 | LANDREAU Timéo | CHOLLET Salomé | RIPOCHE Julie | |||
| MENARD Matys | FORT Chloé | |||||||||
| U18F2 | Jub Jallais Basket -2 | Samedi 16h | Salle de Jallais N°1 | PITON Axelle | ||||||
| MACE Shayna | ||||||||||
| U18M1 | Fuiletais Remygeois Basket | Dimanche 11h30 | Roussay | 10h45 | AUGEREAU Jérôme | CHARRON Mahdi | ||||
| BRETAUDEAU Clément | COMBE Axel | |||||||||
| U18M2 | Cholet Basket -8 | Samedi 17h | Roussay | 16h15 | LEPINE Tristan | AUVINET Jean | ||||
| BABONNEAU Titouan | COSQUER Nathan | |||||||||
| U15F | Moine Basket Club | Samedi 14h15 | Salle N°1 de St Germain sur Moine | 13h15 | 13h15 | PIONNEAU VOISIN Emmy | ||||
| FERREIRA DA SILVA Nyna | ||||||||||
| U13M1 | Cholet Basket -2 | Samedi 15h | Roussay | 14h15 | COMBE Axel | PASQUIER Tilio | PIENS Alexis | |||
| PRONOST Ethan | BARRE Jonas | |||||||||
| DAVID Adrien | ||||||||||
| U13M2 | Sevre Basket A.S | Samedi 16h | Salle de Torfou | 15h05 | 15h05 | BRETAUDEAU Axel | ||||
| DESVAUX Elwen | ||||||||||
| U13F1 | CTC Andrea Macarois Basket | Samedi 16h30 | Salle N°1 de St André | 15h30 | 15h30 | RICHARD Maëlia | ||||
| GABOREAU Enora | ||||||||||
| U13F2 | Elan Des Mauges -2 | Samedi 16h | Villedieu | 15h15 | RETAILLEAU Léonie | MERLET Neylane | ALAIRE Bérangère | |||
| MENARD Anaïs | BARON Luna | |||||||||
| SAMSON Célestine | ||||||||||
| U11F | ||||||||||
| U9(mixte) | ||||||||||
sportsregions
