Publiée le par Clément GIRAUD
| 7-8 novembre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | Val Hyrome Basket | Dimanche 16h00 | Villedieu | 15h15 | MARY Antoine | BAUBY-BRIAND Tom | U13 M2 | |||
| CHAUVIRE Enrick | BOUHIER Léo | |||||||||
| SM1 | Bégrolles le May Basket | Dimanche 14h00 | Villedieu | 13h15 | BAILLET Anne-Claire | LEFORT Nathan | U13 M2 | |||
| FLEURANCE Pauline | JOUX Louis | |||||||||
| SM2 | Moie Basket Club -3 | Dimanche 9h30 | Villedieu | 8h45 | BLANLOEIL Aloïs | BLANCHARD Sohane | ||||
| BABONNEAU Titouan | FORT Chloé | |||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | Avenir Trementine Basket | Dimanche 11h30 | Villedieu | 10h45 | MACE Matthieu | RIPOCHE Margot | RIPOCHE Julie | |||
| RENAUDINEAU Loup | MONTEIRO Elie | |||||||||
| BLANCHARD Sohane | ||||||||||
| U18F2 | Séguinière St Louis Basket | Samedi 18h | Salle de l'arceau | 17h | 17h | MENARD Anaïs | ||||
| RENAUD Lahti | ||||||||||
| GAVEAU Naëlle | ||||||||||
| U18M1 | Cholet Basket -6 | Samedi 16h | Villedieu | 15h15 | POHU Antoine | BAUBY-BRIAND Tom | ||||
| AUGEREAU Lilian | BOUHIER Leo | |||||||||
| LEFORT Nathan | ||||||||||
| U18M2 | Séguinière St Louis Basket | Samedi 20h30 | Salle de l'Arceau | 19h30 | 19h30 | PRONOST Ethan | ||||
| LANDAIS Ysildenn | ||||||||||
| MOUSSOUNI Amayas | ||||||||||
| U15F | Saint André de la Marche basket | Samedi 18h30 | Salle N°1 de St andré | 17h30 | 17h30 | BREBION Astrid | ||||
| BRETAUDEAU Eline | ||||||||||
| FERREIRA DA SILVA Nyna | ||||||||||
| U13M1 | CTC Les Mauges - Cholet JF | Samedi 14h | SALLE DARMAILLACQ N01 | 12h55 | 12h55 | BOIDRON Lucas | ||||
| DAVID Adrien | ||||||||||
| GUINBERTEAU Lilian | ||||||||||
| U13M2 | Puy St Bonnet Basket -2 | Samedi 16h | Salle du Puy St Bonnet | 14h55 | 14h55 | LUNEAU Gabryel | ||||
| DESPRES Thélio | ||||||||||
| THAROT Ilan | ||||||||||
| U13F1 | Evre Basket Club -1 | Samedi 16h | Salle de St Pierre Montlimart | 14h45 | 14h55 | BRETAUDEAU Léa | ||||
| BREBION Lina | ||||||||||
| U13F2 | Moine Basket Club -2 | Samedi 14h | Villedieu | 13h15 | LANDAIS Ysildenn | SAMSON Célestine | ALAIRE Bérengère | |||
| SALAUN Augustin | ALAIRE Mila | |||||||||
| PINEAU Florian | BARON Luna | |||||||||
| U11F | Beaupréau Fief Sauvin Basket 1 | Samedi 12h | Villedieu | 11h15 | BREBION Lina | MARY Zélie | BRETAUDEAU Clément | |||
| CAILLE Adèle | GALLARD Cloé | |||||||||
| LANDREAU Lison | ||||||||||
| U9(mixte) | Cholet Basket 5 | Samedi 10h30 | Villedieu | 9h45 | GAUDIN Fantine | BRIAND Mathéo | MARY Séverine | |||
| LANDREAU Timéo | GUERIN Elliot | ONG Aurélie | ||||||||
| ONG Adèle | ||||||||||
sportsregions
