Publiée le par Clément GIRAUD
| 17-18 Octobre 2026 | ||||||||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table | Permanences Bar | Responsable de salle / Parents Référents |
| SF | Poitevinière le Pin -2 | Samedi 20h30 | Salle de la Poitevinière | 19h15 | 19h25 | |||||
| SM1 | Poiteviniere le Pin -4 | Dimanche 11h30 | Salle de la Poitevinière | 19h15 | 19h25 | |||||
| SM2 | Puy st Bonnet Basket -3 | Dimanche 9h | Salle du Puy St Bonnet | 8h55 | 8h50 | |||||
| Equipes | Reçoivent | Se déplacent | Jour et Horaire | Salle | Convocation Roussay | Convocation Villedieu | Arbitres | Table/Bar | Transport | Responsable de salle / Parents Référents |
| U18F1 | Puy St Bonnet Basket | Samedi 20h30 | Salle du Puy St Bonnet | 19h25 | 19h20 | FORT Chloé | ||||
| CHOLLET Salomé | ||||||||||
| U18F2 | Tessoualle -2 | Dimanche 9h | Salle des Chênes | 7h50 | 7h55 | MOHAMADI Inaya | ||||
| AYRAULT Lyséa | ||||||||||
| U18M1 | Beaupreau Fief Sauvin Basket | Samedi 20h | Salle du 8 mai Beaupréau | 18h55 | 18h55 | BOUHIER Leo | ||||
| COMBE Axel | ||||||||||
| U18M2 | CTC Andrea Macarois Basket | Dimanche 11h | Salle N°1 de st André | 10h | 10h | BLANCHARD Alphonse | ||||
| SALUN Augustin | ||||||||||
| U15F | Yzernay | Samedi 17h30 | Complexe sportif Yzernay | 16h10 | 16h10 | LEONI Emma | ||||
| FERREIRA DA SILVA Nyna | ||||||||||
| U13M1 | Avenir Trementine Basket | Samedi 15h | Villedieu | 14h15 | DUBIN Lalie | GUINBERTEAU Lilian | PIENS Alexis | |||
| MARY Laura | PASQUIER Tilio | |||||||||
| BLANCHARD Félix | ||||||||||
| U13M2 | Saint Andre de la Marche Basket | Samedi 11h | Villedieu | 10h15 | LEFORT Nathan | LUNEAU Gabryel | FLEURANCE Simon | |||
| MOUSSOUNI Amayas | DESPRES Thélio | |||||||||
| DIOT Sohan | ||||||||||
| U13F1 | Cholet Basket -2 | Samedi 13h | Villedieu | 12h15 | LANDREAU Timéo | GABOREAU Enora | POUVREAU Freddy | |||
| BOUHIER Léo | POUVREAU Louna | |||||||||
| RICHARD Maëlia | ||||||||||
| U13F2 | Saint Andre de la Marche Basket | Samedi 16h30 | Salle N°1 de st André | 15h30 | 15h30 | MERLET Neylane | ||||
| BARON Luna | ||||||||||
| U11F | Exempt | |||||||||
| U9(mixte) | Exempt | |||||||||
sportsregions
